01-07-2015 முதல் IDA உயர்வு 1.4% முதல் 2.4% வரை இருக்கும் என எத்ர்பார்க்கப்படுகிறது .
Top 20 Projections:
S.N. | Avg. AICPIN Projected | Projected IDA (%) | Projected IDA Increase (%) |
1 | 253.00 | 100.3 | -0.2 |
2 | 253.33 | 100.5 | 0.0 |
3 | 253.67 | 100.8 | 0.3 |
4 | 254.00 | 101.1 | 0.6 |
5 | 254.33 | 101.3 | 0.8 |
6 | 254.67 | 101.6 | 1.1 |
7 | 255.00 | 101.9 | 1.4 |
8 | 255.33 | 102.1 | 1.6 |
9 | 255.67 | 102.4 | 1.9 |
10 | 256.00 | 102.6 | 2.1 |
11 | 256.33 | 102.9 | 2.4 |
12 | 256.67 | 103.2 | 2.7 |
13 | 257.00 | 103.4 | 2.9 |
14 | 257.33 | 103.7 | 3.2 |
15 | 257.67 | 104.0 | 3.5 |
16 | 258.00 | 104.2 | 3.7 |
17 | 258.33 | 104.5 | 4.0 |
18 | 258.67 | 104.8 | 4.3 |
19 | 259.00 | 105.0 | 4.5 |
20 | 259.33 | 105.3 | 4.8 |
No comments:
Post a Comment